Uvođenje posude za filtriranje s visokim protokom
High Flow Filter posuda dizajnirana je da preuzme Ultipleat High Flow filtre za aplikacije koje uključuju velike brzine protoka tekućine, kao što je prije filtriranje reverznih osmoza i rashladna voda. Ultipleat High Flow filter sustavi se koriste u širokom rasponu aplikacija gdje su visoki protok i dugi vijek trajanja primarni zahtjevi.
Filteri s visokim protokom su naširoko koristi za velike cijevi promjera i visokog protoka. Mogu učinkovito ukloniti prljavštinu, cijevni razmaku i druge tvari iz procesnih tekućina.
U kombinaciji s velikim promjerom i vlastitim rasponom raspoloživih sredstava za filtriranje, dopušta korištenje značajno manje elemenata i manjih kućišta za aplikacije s visokim protokom. Veće performanse sada se mogu postići sustavom koji je dva do četiri puta manji od konvencionalnih tehnologija dubine ili nabiranja.
Značajke posude za filtriranje s visokim protokom
Usvojena je visoka kvaliteta od nehrđajućeg čelika 304, od nehrđajućeg čelika 316L ili titan materijala
Zatvaranje veze dizajnirano za stezaljku i visokotlačnu prirubnicu
Brtvljenje O-prstena: standard u EPDM-u. Viton®, PTFE kapsulirani Viton® i silikon dostupni su na zahtjev
Dostupno je jedno i više kućišta
Na raspolaganju su i horizontalna i vertikalna konstrukcija
Usvaja 20 "40" 60 "filteri s visokim protokom
Primjena posude za filtriranje s visokim protokom
1.Pharmaceuticals, kozmetika, parfemi, toaletne potrepštine, bioprocesi
2.Beer, vina, sirutka od kukuruza visoke fruktoze, masti, jestiva ulja, mliječni napici, mliječni proizvodi, sok, cista i barijera Oocyst, bočica, pre-RO, komunalna voda
3.Kemijski postrojenja, rafinerije, amini, dizel gorivo, kemikalije specijalnosti, petrokemija, polimer, oporavak nafte, film, vlakna i smole, visoke performanse plastike
4.Elektografski ugrađeni premazi, boje i premazi, celuloza i papir, proizvodnja automobila, mobilna oprema, primarni metali
5.Boiler kondenzat, nuklearne i fosilne elektrane, kogeneracija, plinske turbine
6. Reverzna osmoza, centralizirani vodeni sustavi, procesna voda, općine, desalinizacija, pročišćavanje otpadne vode
Parametri višestrukih filtriranih filtera
modeli | Ukupna dužina | Duljina školjke | Shell promjer | Visina ulaza | uvala | ispust | mjerač tlaka | Ocijedite | Težina (KG) | |
KSHF | 2R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 i rdquo; | 145 |
2R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
2R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 3R20S | 1694 | 1300 | ID400X4t | 400 | DN80 | DN80 | M20X1.5 | G1 | 145 |
3R40S | 2194 | 1800 | ID400X4t | 400 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 180 | |
3R60S | 2694 | 2300 | ID400X4t | 400 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 210 | |
KSHF | 4R20S | 1724 | 1300 | ID500X4t | 450 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 226 |
4R40S | 2224 | 1800 | ID500X4t | 450 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 251 | |
4R60S | 2724 | 2300 | ID500X4t | 450 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 276 | |
KSHF | 5R20S | 1744 | 1300 | ID500X4t | 500 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 287 |
5R40S | 2244 | 1800 | ID500X4t | 500 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 344,5 | |
5R60S | 2744 | 2300 | ID500X4t | 500 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 372 | |
KSHF | 6R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315,5 |
6R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345,5 | |
6R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375,5 | |
KSHF | 7R20S | 1764 | 1300 | ID600X4t | 550 | DN100 | DN100 | M20X1.5 | G1 | 315,5 |
7R40S | 2264 | 1800 | ID600X4t | 550 | DN125 | DN125 | M20X1.5 | G1 | 345,5 | |
7R60S | 2764 | 2300 | ID600X4t | 550 | DN150 | DN150 | M20X1.5 | G1 | 375,5 | |
Popularni tagovi: filtar za visoki protok, proizvođači, sanitarni, nehrđajući čelik, hrana







