Uvođenje posude za filtriranje vrećica
Posuda za filtriranje vrećice učinkovito uklanja prljavštinu, ljestvicu cijevi i druge kontaminante
iz procesnih tekućina kao što su voda, kemijski i naftni proizvodi. Standardno kućište je
316 Nehrđajući čelik ili 304 nehrđajući čelik s poliranjem kao opciju. Standardna konfiguracija tih jedinica osigurava da se oni mogu jednostavno ugraditi u vaš sustav. Dizajn filtarske posude omogućuje korištenje standardnih i visokoučinkovitih filter vrećica i raznih materijala o-prstena bez promjene u dizajnu. Ovo znači to
bilo ugljikovodika, glikola, rashladnog sredstva, tinta ili vode, posuda za filtriranje vrećica odgovara potrebama.
Značajke posude za filtriranje vrećica
Dostupan u 304 ili 316 od nehrđajućeg čelika za superiorno
otpornost na koroziju.
150 PSI radni pritisak.
Za standardnu # 1 filtar vrećicu ili # 2 filtar vrećicu.
Na polju se može promijeniti smjer otvaranja pokrova.
Zatvarač vijka očiju radi jednostavnijeg postupka zamjene filter vrećice.
Držite se nehrđajuće perforirane košarice s filter vrećicom
uređaj uključen. Standard EPDM O-Rings (ostali dostupni materijali).
Ulaz / izlaz dostupan kao ANSI prirubnicom ili NPT navojem
Primjena posude za filtriranje vrećica
Hrana i piće
Boje i međuprodukti
RO Pre filtracija
Lijekovi
Prove vodu
Obrada kemikalija
Derivati mliječnih naftnih derivata
Boje i tinte
Rashladna sredstva
Liječenje vodom
Parametri jednoslojne posude za filtriranje
Vrsta br. | KS1P1S | KS1P2S | KS1P3S | KS1P4S |
Veličina filtar vrećice | 7” x16” # 1 | 7” x32” # 2 | 4 "x8.25" # 03 | 4 "x14" # 04 |
Područje filtra | 0.25m2 | 0.5m2 | 0.1m2 | 0.15m2 |
Maks. protok - voda * | 90 gpm | 180 gpm | 20gmp | 45gpm |
Maksimalni radni pritisak. | 150 psi | |||
Maksimalna radna temperatura. | 250F | |||
Brtveni materijal | Silikon, EPDM, Viton, PTFE | |||
Parametri posude za filtriranje s više vrećica
Modul Dimenzija | Ukupna visina (mm) | Duljina školjke (mm) | Promjer (mm) | Količina vrećice filtra | Područje filtra m2 | Maksimalna brzina protoka Tona / H | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | 2 | 0.5 | 300 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | 3 | 0.75 | 300 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | 4 | 1.00 | 300 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | 5 | 1.25 | 300 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 6 | 1.50 | 350 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 7 | 1.75 | 350 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | 8 | 2.00 | 400 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | 9 | 2.25 | 500 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800X5 | 11 | 2.75 | 600 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | 12 | 3.00 | 600 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | 2 | 1.00 | 300 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | 3 | 1.50 | 300 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | 4 | 2.00 | 300 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | 5 | 2.50 | 300 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | 6 | 3.00 | 350 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | 7 | 3.50 | 350 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | 8 | 4.00 | 400 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | 9 | 4.50 | 500 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800X5 | 11 | 5.50 | 600 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | 12 | 6.00 | 600 | 413 |
Popularni tagovi: vrećica, proizvođači, sanitarni, nehrđajući čelik, prehrambeni proizvodi







