Uvođenje eterične opreme za ekstrakciju ulja
Načelo: prvo stavite biljku (lišće, korijen, cvijet ili sjeme) u odvodnik, dodajte vodu ili drugo otapalo (poput alkohola) u odvodnik. Zatim se zagrije ekstrakt, komponentu iz biljke će se otopiti u vodu ili otapalo, nakon ekstrakcije, zatim pumpati ekstrahiranu tekućinu u koncentrator, ispariti vodu ili otapalo (kao što je alkohol), koji će biti ohlađen kondenzatorom i protokom do prijamnika, otapala može se ponovno koristiti sljedeći put. komponenta u koncentratoru postat će u kremu ili tekućini koja vam je potrebna.

Primjena esencijalne opreme za ekstrakciju ulja
Cvijeće | Ruža; jasmin; lavanda; kamilica; ylang ylang; geranija; neroli, clary kadulja, achillea millefolium; Osmanthus; božur; marigold; l aurel; |
lišće | Stablo čaja; eukaliptus; odlicno; pačuli; juniperberry; čempres; borove iglice; konjski bosiljak; bosiljak. |
Korijenje | Ginseng; đumbir; angelica; češnjak; vetivert; angelica korijen; mugwort; borneol kamfor. |
trave | ružmarin; vrbena; limunska trava; Melissa; nardostachys; zmijina trava; kim; kopar; odoljen; houttuynia; Wintergreen; večernja jaglacica. |
Drvo | sandalovine; cedrovina; rosewood; agarwood; Breza; božikovina; kamfor; Melaleuca; lovor. |
smole | Tamjan; mirta; benzoin; Jelka; Amyris; Elemi. |
Kora | Cimet. |
kao limun | bergamot; grejp; limun; narančasta; vapno; mandarina. |
sjemenke | Klinčići; bademi; kardamom; mrkva sjemena; šipaka; papar; kapsikum; komorač. |
Glavni tehnički parametar ekstrakta eteričnih ulja:
Model i specifikacija | TDH-50 | TDH-100 | TDH-200 | TDH-300 | TDH-500 | |
Spremnik za ekstrakciju | Volumen (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Radni tlak u ovojnici (MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
Radni tlak u spremniku (MPa) | ≤0.09 | |||||
Koncentracijski spremnik | volumen (L) | 65 | 125 | 250 | 375 | 550 |
Stupanj vakuuma u spremniku (MPa) | -0,08 | |||||
Radni tlak u grijaču (MPa) | 0.09 | |||||
Radni refluks refluksa topline (L / H) | 20 | 40 | 80 | 120 | 180 | |
Vakuumska pumpa | Električni napon (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Motor (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | |
Vodena pumpa | Motor (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Popularni tagovi: oprema za ekstrakciju eteričnih ulja, proizvođači, sanitarni, nehrđajući čelik, prehrambeni proizvodi







